Радиально-упорные сферические подшипники скольжения имеют сферическую форму и наклонены под углом к оси подшипника. Благодаря такой конструкции они хорошо подходят для восприятия комбинированных (радиальных и осевых) нагрузок. Одинарные радиально-упорные сферические подшипники скольжения могут воспринимать осевые нагрузки, действующие только в одном направлении, и могут быть разделены, что позволяет устанавливать кольца отдельно. Граничные размеры радиально-упорных сферических подшипников скольжения метрической серии C&H соответствуют стандарту ISO 12240-2:1998.
По запросу дюймовые радиально-упорные сферические подшипники сталь/сталь также доступны в виде радиально-упорных сферических подшипников двойного действия. Подшипники двойного действия можно использовать вместо двух радиально-упорных подшипников или двух конических роликоподшипников при расположении лицом к лицу или в качестве радиального подшипника большой грузоподъемности.
C&H производит как требующие технического обслуживания радиально-упорные сферические подшипники одностороннего действия с комбинацией контактных поверхностей скольжения сталь/сталь, так и необслуживаемые радиально-упорные сферические подшипники одностороннего действия с комбинацией контактных поверхностей скольжения из твердого хрома/ПТФЭ или твердого хрома/ПТФЭ-пластика. . Другой дизайн и серия доступны по запросу.
Обозначение
|
Обозначение
|
Рекомендуемый диаметр вала
|
Рекомендуемое отверстие корпуса
|
||||
ISO g6 (скользящая посадка)
|
ISO m5 (запрессовка)
|
ISO N7 (запрессовка)
|
|||||
Макс.
|
Мин.
|
Макс.
|
Мин.
|
Макс.
|
Мин.
|
||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
GE25SX | GE25SW | 24.993 | 24.980 | 25.017 | 25.008 | 46.992 | 46.967 |
GE30SX | GE30SW | 29.993 | 29.980 | 30.017 | 30.008 | 54.991 | 54.961 |
GE35SX | GE35SW | 34.991 | 34.975 | 35.020 | 35.009 | 61.991 | 61.961 |
GE40SX | GE40SW | 39.991 | 39.975 | 40.020 | 40.009 | 67.991 | 67.961 |
GE45SX | GE45SW | 44.991 | 44.975 | 45.020 | 45.009 | 74.991 | 74.961 |
GE50SX | GE50SW | 49.991 | 49.975 | 50.020 | 50.009 | 79.991 | 79.961 |
GE55SX | GE55SW | 54.990 | 54.971 | 55.024 | 55.011 | 89.990 | 89.955 |
GE60SX | GE60SW | 59.990 | 59.971 | 60.024 | 60.011 | 94.990 | 94.955 |
GE65SX | GE65SW | 64.990 | 64.971 | 65.024 | 65.011 | 99.990 | 99.955 |
GE70SX | GE70SW | 69.990 | 69.971 | 70.024 | 70.011 | 109.990 | 109.955 |
GE80SX | GE80SW | 79.990 | 79.971 | 80.024 | 80.011 | 124.988 | 124.948 |
GE90SX | GE90SW | 89.988 | 89.966 | 90.028 | 90.013 | 139.988 | 139.948 |
GE100SX | GE100SW | 99.988 | 99.966 | 100.028 | 100.013 | 149.988 | 149.948 |
GE110SX | GE110SW | 109.988 | 109.966 | 110.028 | 110.013 | 169.988 | 169.948 |
GE120SX | GE120SW | 119.988 | 119.966 | 120.028 | 120.013 | 179.988 | 179.948 |
GE130SX | GE130SW | 129.986 | 129.961 | 130.033 | 130.015 | 199.986 | 199.940 |
GE140SX | GE140SW | 139.986 | 139.961 | 140.033 | 140.015 | 209.986 | 209.940 |
GE150SX | GE150SW | 149.986 | 149.961 | 150.033 | 150.015 | 224.986 | 224.940 |
GE160SX | GE160SW | 159.986 | 159.961 | 160.033 | 160.015 | 239.986 | 239.940 |
GE170SX | GE170SW | 169.986 | 169.961 | 170.033 | 170.015 | 259.986 | 259.934 |
GE180SX | GE180SW | 179.986 | 179.961 | 180.033 | 180.015 | 279.986 | 279.934 |
Обозначение
|
Рекомендуемый диаметр вала
|
Рекомендуемое отверстие корпуса
|
||||
ISO g6 (скользящая посадка)
|
ISO m5 (запрессовка)
|
ISO N7 (запрессовка) | ||||
Макс.
|
Мин.
|
Макс.
|
Мин.
|
Макс.
|
Мин.
|
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
GACZ12S | 12.695 | 12.685 | 12.715 | 12.708 | 22.217 | 22.197 |
GACZ15S | 15.870 | 15.860 | 15.890 | 15.883 | 26.980 | 26.980 |
GACZ19S | 19.042 | 19.029 | 19.068 | 19.058 | 31.742 | 31.717 |
GACZ22S | 22.217 | 22.204 | 22.243 | 22.233 | 36.505 | 36.479 |
GACZ25S | 25.392 | 25.379 | 25.418 | 25.408 | 41.267 | 41.242 |
GACZ31S | 31.740 | 31.725 | 31.770 | 31.760 | 50.792 | 50.762 |
GACZ34S | 34.915 | 34.900 | 34.945 | 34.935 | 55.555 | 55.524 |
GACZ38S | 38.090 | 38.075 | 38.120 | 38.110 | 61.905 | 61.874 |
GACZ44S | 44.440 | 44.425 | 44.470 | 44.460 | 71.430 | 71.399 |
GACZ50S | 50.790 | 50.772 | 50.825 | 50.813 | 80.952 | 80.919 |
GACZ57S | 57.140 | 57.122 | 57.175 | 57.163 | 90.477 | 90.442 |
GACZ63S | 63.490 | 63.472 | 63.525 | 63.513 | 100.002 | 99.967 |
GACZ69S | 69.840 | 69.822 | 69.875 | 69.863 | 111.115 | 111.079 |
GACZ76S | 76.190 | 76.172 | 76.225 | 76.213 | 120.635 | 120.597 |
GACZ82S | 82.537 | 82.514 | 82.578 | 82.563 | 130.160 | 130.119 |
GACZ88S | 88.887 | 88.864 | 88.928 | 88.913 | 139.685 | 139.644 |
GACZ95S | 95.237 | 95.214 | 95.278 | 95.263 | 149.210 | 149.169 |
GACZ101S | 101.587 | 101.564 | 101.628 | 101.613 | 158.735 | 158.694 |
GACZ114S | 114.287 | 114.264 | 114.328 | 114.313 | 177.785 | 177.744 |
GACZ127S | 126.984 | 126.959 | 127.033 | 127.015 | 196.830 | 196.784 |
GACZ152S | 152.385 | 152.360 | 152.433 | 152.415 | 222.230 | 222.184 |
Обозначение
|
Рек. Максимальное
сжатие пакета
прокладок (кН)
|
Рекомендуемый диаметр вала
|
Рекомендуемое
отверстие корпуса
|
||||
ISO g6 (скользящая посадка)
|
ISO m5 (запрессовка)
|
ISO N7 (запрессовка)
|
|||||
Макс.
|
Мин.
|
Макс. |
Мин.
|
Макс. |
Мин.
|
||
KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
B2024DSA3 | 137.449 | 31.740 | 31.725 | 31.770 | 31.760 | 61.905 | 61.874 |
B2428 DSA3 | 149.904 | 38.090 | 38.075 | 38.120 | 38.110 | 71.430 | 71.399 |
B2832DSA3 | 203.283 | 44.440 | 44.425 | 44.470 | 44.460 | 80.952 | 80.917 |
B3236DSA3 | 224.189 | 50.790 | 50.772 | 50.825 | 50.813 | 90.477 | 90.442 |
B3640DSA3 | 292.247 | 57.140 | 57.122 | 57.175 | 57.163 | 100.002 | 99.967 |
B4044DSA3 | 386.104 | 63.490 | 63.472 | 63.525 | 63.513 | 111.115 | 111.079 |
B4448DSA3 | 437.703 | 69.840 | 69.822 | 69.875 | 69.863 | 120.637 | 120.599 |
B4852DSA3 | 489.302 | 76.190 | 76.172 | 76.225 | 76.213 | 130.162 | 130.124 |
B5256DSA3 | 538.232 | 82.537 | 82.514 | 82.578 | 82.563 | 139.687 | 139.649 |
B5660DSA3 | 604.955 | 88.887 | 88.864 | 88.928 | 88.913 | 149.212 | 149.174 |
B6064DSA3 | 702.816 | 95.237 | 95.214 | 95.278 | 95.263 | 158.737 | 158.699 |
B6472DSA3 | 787.331 | 101.587 | 101.564 | 101.628 | 101.613 | 177.787 | 177.749 |
B7280DSA3 | 934.122 | 114.287 | 114.264 | 114.328 | 114.313 | 196.835 | 196.789 |
B8896DSA3 | 1134.291 | 139.685 | 139.659 | 139.733 | 139.715 | 222.235 | 222.189 |